Решебники за 4 класс от Путина
- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Технология
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Белорусский язык
- Французский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
Окружающий мир- Человек и мир
- Технология
- Испанский язык
- 3 класс
- Математика
- Английский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Французский язык
- 1 класс
Решебник (ГДЗ) по математике 4 класс Чеботаревская, Николаева
Решебники, ГДЗ
- 1 Класс
- Математика
- Русский язык
- Английский язык
- Информатика
- Немецкий язык
- Литература
- Человек и мир
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Окружающий мир
- Технология
- 2 Класс
- Математика
- Русский язык
- Белорусский язык
- Английский язык
- Информатика
- Украинский язык
- Французский язык
- Немецкий язык
- Литература
- Человек и мир
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Окружающий мир
- Технология
- Испанский язык
- 3 Класс
- Математика
- Русский язык
- Белорусский язык
- Английский язык
- Информатика
- Украинский язык
- Французский язык
- Немецкий язык
Гдз по Математике за 4 класс, авторы В.
Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева от Путина клаб
Дорогие ребята! Прошли летние каникулы, а это значит, что наступила пора, когда всем школьникам необходимо будет взять портфели, сложить туда полученные накануне учебники, отправиться в школу и продолжить изучение старой, доброй, нелюбимой учениками математики. В этом году она преподнесёт четвероклассникам много тяжёлых испытаний, познакомит с геометрическими фигурами, графиками, диаграммами, таблицами, отрезками, углами, многозначными числами, подготовит ряд нелёгких домашних заданий и проверочных работ, с которыми помогут справиться ГДЗ по математике для учеников 4 класса под редакцией замечательных специалистов В.Н. Рудницкой и Т.В. Юдачёвой.
Решебник не оставит вас в трудный момент, окажет поддержку, объяснит и даст ясные понятные ответы на проблемные вопросы, возникающие в процессе подготовки уроков.
ГДЗ к рабочей тетради по математике за 4 класс Рудницкая В. Н. можно скачать
здесь.
ГДЗ к тетради для контрольных работ по математике за 4 класс Рудницкая В.Н. можно скачать здесь.
ГДЗ к рабочей тетради по математике за 4 класс Кочурова Е.Э. можно скачать здесь.
ГДЗ к дидактическим материалам по математике за 4 класс Рудницкая В.Н. можно скачать здесь.
ГДЗ по Математике для 4 класса М.И. Моро от Путина 2016
ГДЗ от Путина- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Технология
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Французский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- 1 класс
Готовые онлайн ответы за 4 класс по Математике на ГДЗ от Путина
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Французский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Технология
- Испанский язык
- Казахский язык
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
gdzotputina. net
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
ГДЗ по математике для 4 класса от Путина
ГДЗ от Путина- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Технология
- 3 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- 1 класс
Common Core Math | 4 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
Веселые игры для детей
Математические игры для 4-х классов
Операции и алгебраическое мышление
Реклама | Без рекламыПазлы с числами
Блоки мышления
Тайна глубоководной математики
Квест сокровищ X
Сделайте число
Умножение группы буксиров
Пазлы с числами
Pony Pull Division
Дивизион Math Surpass
Факторная пара
Музыкальный микс
PEMDAS Экспонат
Monster Mischief
Следы умножения
Схемы лент
Умножение Гран-при
Проблемы со словами
Умножение метеоров
Умножение
Умножение
Функции удаленного доступа
Дивизион Дерби
Math Превосходят остальные
10 Маха, кратное
Дерби сноса
Дивизион дрэг-рейсинга
Пингвин в прыжке
Прогулка с монстрами X
Блоки продуктов
Факторы превосходства по математике
Задачи по математическому слову
Функциональная машина
Выдры
Математика Превосходство Prime
Таблица умножения
Конфеты вызов
Умножение
Проблемы со словами
Пазлы с числами
Умножение
Число и операции в базе десять
Умножение недостающих цифр
Отдел пропущенных цифр
Один продукт
Добавление недостающих цифр
Вычитание пропущенных цифр
Визуальный отдел
Каноэ-пингвины
Щенки каноэ
Сложная головоломка
Дополнительное видео
Коммутативное видео
Ассоциативное видео
Распределительное видео
Видео умножения
Отдел видео
Видео длинной дивизии
Число и операции с дробями
Десятичная диаграмма
Учебная программа по математике для 1 класса | Учебная программа по математике для 2 класса | Учебная программа по математике 3 класс
4 класс
Обзор
Четвероклассники добавляют новый маркер в сетку календаря для каждого дня месяца. Студенты углубляются в важную математику, выявляя закономерности, которые появляются в маркерах с течением времени. Каждый месяц также представляет собой сбор данных, которые студенты собирают, повторяя измерения, проводя опросы и эксперименты. Шаблоны в сетке календаря и растущий объем данных служат отправной точкой для обсуждений, решения проблем и коротких письменных упражнений.
Каждый месяц четвероклассники имеют множество возможностей развивать свои навыки решения проблем, решая сложные сюжетные задачи.У учащихся также есть регулярные возможности поиграть в игры и выполнить упражнения, часто связанные с открытой числовой линией, которые развивают их возможности с помощью одно- и многозначных вычислений, дробей, уравнений, разряда или порядка операций. Несколько дней в месяц студенты решают цепочку задач (тщательно организованную последовательность связанных задач, разработанную для выявления конкретных стратегий вычислений и понимания числовых отношений).
Мероприятия и игры в 4 классе Number Corner дают учащимся возможность постоянно практиковаться в освоении ключевых навыков и концепций, в том числе:
- Рисование, классификация, построение и анализ двумерных фигур
- Классификация и построение углов, прямых и отрезков
- Построение и интерпретация линейных графиков
- Решение задач умножения и деления с использованием массивов, таблиц отношений и уравнений
- Сложение, вычитание, умножение и деление дробей с использованием числовых линий и других моделей
Структура содержимого
август / сентябрь
- Древние египетские цифры
- Шесть дюймов в день
- Числовая линия и знак!
- Модели умножения
- Задачи одношагового умножения
Октябрь
- Дроби и десятичные знаки
- Гонка за миллионами
- Числовая линия и поставь ее на линию, часть 1
- Таблицы соотношений
- Задачи многоступенчатого умножения
ноябрь
- День и ночь
- Кубок в день
- Число, линия, бег, сравнение
- Стратегии сложения нескольких цифр
- Место значения, округление и сравнение
декабрь
- Пентамино
- вверх и вниз до двух тысяч
- Числовая линия и таинственная сетка
- Стратегии вычитания нескольких цифр
- Линии и симметрия
Январь
- Подобные фигурки
- Три четверти в день
- Захват дивизии
- Стратегии дивизиона
- Задачи многоступенчатого деления
Февраль
- Построение углов и многоугольников
- Вращение, добавление и измерение
- Числовая черта и поставь ее на прямую, часть 2
- Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и непохожими знаменателями
- Многоступенчатые задачи и уравнения
марта
- Функциональная машина
- Большая гонка фракций
- Не ломай 3.
00
- Создание эквивалентных дробей
- Задачи по умножению дробей и целых чисел
апрель
- Пазлы по периметру
- Дециметр в день
- Color Ten
- Дополнительные стратегии подразделения
- Линейные участки
Май
- Симметрия квилтинговых блоков
- Эксперимент по испарению воды
- Десятичный рисунок
- Умножение дробей и целых чисел
- Преобразование единиц измерения
Международная математическая олимпиада для студентов университетов
Важная информация для Участников IMC 2020
Для обучающихся без команды
Если есть команда из вашего университета, мы спросим лидер группы, чтобы контролировать вашу работу.В противном случае вам придется выберите один из трех вариантов времени начала: азиатский, европейский и американец.
- Азиатский вариант — начать соревнование в 2:00 UTC и закончить
в 6:00 UTC.
Например, в Ханое с 9:00 до 13:00 и Новосибирск и 8: 00–12: 00 в Бангладеш.
- Европейский вариант: начало конкурса в 7:00 UTC и окончание в 11:00 UTC. Это с 8:00 до 12:00 в Великобритании, с 9:00 до 13:00 в Центральная Европа и с 10:00 до 14:00 в Москве и Киеве.
- Американский вариант: начало конкурса в 14:00 UTC и закончить в 18:00 UTC. Это с 9:00 до 13:00 в Мехико и 11:00. до 15:00 в Рио-де-Жанейро.
Вам необходимо настроить веб-камеру, которая фиксирует вас, ваш рабочий стол и подключиться к видеозвонку. Разрешается использовать только одну камеру, если есть в одной комнате находится больше студентов.
За 15 минут до старта надо подключить видео, скачать и распечатайте проблемы.Ссылка на видео будет отправлена вам по электронной почте.
Регистрация
Пожалуйста, не оставляйте регистрацию до последней
момент. Каждый ученик должен указать своего руководителя группы, чтобы
заявляют, что принадлежат к этой команде. Руководитель группы также должен
введите адреса электронной почты членов своей команды. В обоих случаях адрес
должен быть набран точно. Мы видели несколько трудностей, вызванных
использовать несколько адресов электронной почты, смешивая строчные и прописные буквы
или добавление пробелов в адреса электронной почты.Мы стараемся исправить ошибки. Если
у вас возникли трудности, обращайтесь к организаторам.
Соревнование планируется для студентов, завершающих их первый, второй, третий или четвертый год университетского образования с максимальный возраст участников — 23 года на момент проведения конкуренция, хотя возможны исключения.
Ожидается, что каждый руководитель группы проведет академическую должность на факультете учреждения, которое они представляют.
Регистрационный взнос составляет 25 фунтов стерлингов (британских фунтов) за
студенты, которые принадлежат к команде, поэтому и студент, и его команда
лидер должен объявить, что ученик принадлежит к команде. Во всех остальных
случаях студент считается «некомандным», и их плата составляет 50 фунтов стерлингов.
(Британские фунты). Для руководителей команд плата не взимается.
Срок оплаты регистрационный взнос — 22 июля. С 23 июля, регистрация будут закрыты и все студенты, которые не заплатили, и все руководители кто не является лидером или заместителем руководителя команды, будет удалено.
Церемония открытия и закрытия
Мы планируем трансляции на YouTube с канал IMC на YouTube.
Церемония открытия начинается 25 июля в 14:00 UTC. (Всемирное координированное время).
Церемония закрытия начинается 30 июля в 14:00. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
Пожалуйста, проверьте ваш часовой пояс и укажите местное время.
Выбор задачи
Задачи конкурса будут отбираться Международный комитет по отбору проблем.Не будет жюри встреча для выбора задачи.
конкурсных дней
Два конкурсных дня — 26 и 27 июля.
В каждый день будет 4 задачи по 4 часа ежедневно. Студенты должны написать свои решения на письме формата A4 или US. документы. Только стандартные инструменты рисования (ручки, линейки и т. Д.) и печатные словари разрешены. С помощью любого электронного инструмента или печатные материалы не допускаются. Скрипты не должны содержать никаких текст, имя или отметка, по которой можно идентифицировать учащегося.В язык конкурса — английский; решения, написанные в других языки не будут оцениваться.
Команды могут выбирать, когда начинать экзамен, но все члены команды должны начинать одновременно, с загрузка и печать проблем. Проблемы будут доступны с 0:00 UTC; все загрузки будут регистрироваться.
По окончании экзамена каждый студент должен предъявить 5 файлов, содержащих решения:
День 1 | День 2 |
prob1.pdf prob2.pdf prob3.pdf prob4.pdf draft1. ![]() | prob5.pdf prob6.pdf prob7.pdf prob8.pdf draft2.pdf |
Скрипты должны быть загружены до 24:00 UTC (Всемирное координированное время), но время между загрузкой проблемы и загрузка скриптов не должна быть длиннее 6 часов.
Для создания файлов рекомендуется использовать приложение с именем CamScanner, доступен как для Android и Сотовые телефоны на базе Apple.Использование CamScanner легко делать фотографии бумаги, обрезать, изменять размер и переставьте страницы и сохраните изображения в формате PDF. Если ваш телефон есть подключение к Интернету, вы можете сразу же загружать файлы.
Каждый студент получит свою личную загрузку ссылка на сайт. Пожалуйста, используйте только свою ссылку.
Для демонстрации мы сняли небольшой видеоролик. пожалуйста
просмотреть это
узнайте, как использовать CamScanner. Протестируйте различные настройки камеры; возможно это
Лучше, если включена вспышка.
Invigilation
Руководители групп должны организовать наблюдение за работа студентов и обеспечение справедливости их работы.
Лучше всего, если ваши ученики работают в одной комнате и руководитель группы наблюдает за экзаменом. В противном случае возможный решение может быть, если руководитель группы посмотрит студентов по какому-то видео звонки, такие как Google Hangouts, Meet, Skype и т. д. В этом случае студенты необходимо настроить веб-камеру, которая записывает это место.
Оценка
Ожидается, что все лидеры примут участие в оценка. Мы создали проект в ZulipChat для выставления оценок обсуждение. Туда будут приглашены все руководители команд. В дальнейшем информация для руководителей групп будет размещена в ZulipChat.
10 класс Математика | Образ мышления Изучите
класс по математике | Образ мышления учиться- Математика
- 10 класс Математика
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Редакция видео
Мировой рейтинг PISA 2018 — средний балл по математике, естественным наукам и чтению
ФактыКарты 4 декабря 2019
Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2018-2019 гг.
Программа международной оценки успеваемости учащихся (PISA) — это всемирное исследование, проводимое ОЭСР в почти 80 странах с участием 15-летних учащихся по математике, естественным наукам и чтению.
Подробнее о PISA
PISA 2018 — Средний балл по математике, естественным наукам и чтению:
1. | Китай (Пекин, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян) | 578,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сингапур | 556,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Макао | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонконг, Китай | 530,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Эстония | 525.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Япония | 520,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Южная Корея | 519,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 10. | Финляндия | 516,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Польша | 513,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ирландия | 504,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Словения | 503,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединенное Королевство | 503,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Новая Зеландия | 502,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Результаты математики PISA 2018 по странам:
Научные результаты PISA 2018 по странам:
Результаты чтения PISA 2018 по странам:
* Результаты чтения для Испании не были опубликованы после того, как ОЭСР обнаружила «аномалии», которые указывали на то, что студенты неестественно быстро отвечали на вопросы. «Менее чем за 25 секунд». (Эль-Паис) Создано mapchart.net и piktochart.com СвязанныеМеждународный конкурс стипендий НИУ ВШЭ — национальный исследовательский университет « Высшая школа экономики »В 2020/2021 учебном году Международный конкурс стипендий НИУ ВШЭ будет охватывать следующие предметы: иностранные языки (английский), международные отношения, азиатские исследования, дизайн, журналистика, история, культурология, математика, медиа-коммуникации, право, психология, Реклама и связи с общественностью, современная политика, социальные науки, физика, филология и философия.Для участия в Конкурсе не нужно платить никаких взносов. Конкурс проводится только в один тур и предназначен для поступающих на программы бакалавриата НИУ ВШЭ . Вы можете лично посетить место проведения соревнований или поучаствовать в междугородном режиме. 25 МАЯ 26МАЯ 11 ЯНВАРЯ 21 ЯНВАРЯ 01МАРТ 15МАРТ АПРЕЛЬ Предметы (области обучения)Кто имеет право участвовать в Конкурсе?Преимущества участия в соревнованиях
Новости26 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени участники смогут подготовиться к экзамену по физике 24 октября Онлайн-семинар по подготовке к участию в тематике «Международные отношения» состоится 11 октября 2020 года в 15. |