| Развлечение | Адлер, Дэвид А. | 8–7 | Дроби |
| Кто потопил лодку? | Аллен, Памела | Блок 10 | Базовые кадры |
| Таинственная банка для умножения Анно | Анно, Массаичиро и Мицумаса Анно | Блок 7 | Числовые истории и операции |
| Лао Лао Горы Дракона | Бейтсон-Хилл, Маргарет | Блок 6 | Геометрия |
| Опция: Иллюзорная сказка | Баум, Арлин и Джозеф | Блок 6 | Геометрия |
| Королевская шахматная доска | Береза, Дэвид | Блок 6 | Геометрия |
| Ненавижу математику! | Бернс, Мэрилин | 1–7 | Данные и шанс |
| Жадный треугольник | Бернс, Мэрилин | Блок 6 | Геометрия |
| Рассчитывая на Фрэнка | Климент, Род | 3–5 | Вероятность |
| Хотите поспорить? | Кушман, Жан | 8–8 | Данные и шанс |
| Подсчет пиццы | Добсон, Кристина | 8–7 | Числовые истории и операции |
| Пирог с картинками Эда Эмберли: Книга кругового искусства | Эмберли, Эдвард Р.![]() | 8–3 | Дроби |
| В каждом апельсине было восемь ломтиковd: счетная книга | Гиганти, Пол | 4–1 | Образцы чисел и счет |
| Муха на потолке: математический миф | Стекло, Джули | Блок 10 | Базовые кадры |
| Кубы, конусы, цилиндры и сферы | Хобан, Тана | Блок 6 | Геометрия |
| Морские площади | Халм, Джой Н. | Блок 7 | Образцы чисел и счет |
| Звонок в дверь | Хатчинс, Пэт | 4–3 | Числовые истории и операции |
| Мерный пенни | Лиди, Лорин | 3–5 | Измерение |
| Пирог с аллигатором | Мэтьюз, Луиза | 8–1 | Дроби |
| Миллион рыб Больше или меньше | МакКиссак, Патрисия С.![]() | 1–7, 5–6 | Данные и шанс |
| Поедание фракций | Макмиллиан, Брюс | 8–1 | Дроби |
| Волшебные семена Анно | Мицумаса, год | Блок 9 | Образцы чисел и счет |
| Меньше нуля | Мерфи, Стюарт Дж. | Блок 9 | Образцы чисел и счет |
| Вероятно фисташковый | Мерфи, Стюарт Дж. | 3–5 | Данные и шанс |
| Спорим! | Мерфи, Стюарт Дж. | Блок 7 | Оценка |
| Дай мне половину! | Мерфи, Стюарт Дж. | 8–8 | Дроби |
| Насколько велик фут? | Мюллер, Рольф | 3–1 | Измерение |
| Рейнджер Рик (журнал) | Национальная федерация дикой природы | Блок 9 | Образцы чисел и счет |
| Сэр Камференс и первый круглый стол: математическое приключение | Нойшвандер, Синди | 3–5 | Геометрия |
| Сэр Камференс и меч в конусе | Нойшвандер, Синди | Блок 6 | Геометрия |
Мировой альманах и книга фактов 2005 г. | Парк, Кен | 5–6 | Образцы чисел и счет |
| ДК Энциклопедия природы | Паркер, Стив ( | 5–6 | Образцы чисел и счет |
| Если бы ты прыгал как лягушка | Шварц, Дэвид М&46; | Блок 7 | Рассказы о числах и счет |
| Миллионы для измерения | Шварц, Дэвид | Блок 10 | Измерение |
| Если бы ты прыгал как лягушка | Шварц, Дэвид М&46; | Блок 10 | Рассказы о числах и счет |
| Сколько стоит миллион&63; | Шварц, Дэвид М&46; | 5–6 | Рассказы о числах и счет |
| Если бы ты заработал миллион | Шварц, Дэвид М&46; | 5–6 | Рассказы о числах и счет |
| За миллионом: Удивительное математическое путешествие | Шварц, Дэвид М&46; | 5–6 | Рассказы о числах и счет |
| Математическое проклятие | Шешка, Джон и Лейн Смит | 8–8 | Числовые истории и операции |
| Энциклопедия животных Саймона и Шустера: наглядное пособие «Кто есть кто из существ мира» | Саймон и Шустер | Блок 9 | Числовые истории и операции |
| Искусство форм: для детей и взрослых | Стил, Маргарет и Синди Эстес | Блок 6 | Геометрия |
| Математические числа | Тан, Грегори | Блок 2 | Числовые истории и операции |
| Гроздья математики | Тан, Грегори | Блок 2 | Числовые истории и операции |
| Лучшие времена | Тан, Грегори | Блок 7 | Числовые истории и операции |
| Если вы посмотрите вокруг себя | Теста, Фульвио | Блок 6 | Геометрия |
| История дедушки Танга — история, рассказанная с помощью танграмов | Томперт, Энн | Блок 7 | Геометрия |
| Персефона и гранат: миф из Греции | Вальдхерр, Крис | Блок 7 | Числовые истории и операции |
| Мир природы очевидца | Уитфилд, Филипп | Блок 9 | Образцы чисел и счет |
Рабочая тетрадь Spectrum Math для 3 класса, мягкая обложка
Спектр
Загляни внутрь Смотреть видео
Спектр
- 160 страниц
- 3 класс / 8-9 лет
Сейчас: $11,99
Описание
Улучшите навыки решения задач и обеспечьте успехи в математике с помощью Spectrum® Math для 3 класса.
Эта любимая учителями серия помогает детям оставаться впереди в математике, предлагая систематические и побуждающие к размышлениям упражнения, предназначенные для повышения сложности.
Spectrum Math для 3-го класса держит детей на вершине математической игры, используя прогрессивную практику, математику в повседневных условиях и тесты для отслеживания прогресса. Учебник по математике охватывает сложение, вычитание, умножение, деление, дроби и представление данных.
Вот уже более 20 лет методы обучения Spectrum помогают детям совершенствоваться и укреплять уверенность в себе, и этой серии доверяют как педагоги, так и родители. Посмотрите, как это может помочь вашим ученикам уже сегодня! Купить все рабочие тетради Spectrum Math
Особенности:
- Ключ ответа
Спецификации
| СКП | 044222238544 |
| Авторское право | ТХ 8-221-264 |
| ISBN | 9781483808710 |
| Информация о продукте | Рабочая тетрадь |
| Серия | Спектр |
| Темы | Упаковки |
| Темы | Спектр Субъект |
| Субъекты | Математика |
Бесплатные ресурсы
Ролики
Рабочие тетради Spectrum для 3 класса
От словесности и скорописи до математики и.




