| Расположение океана, связь с другими материками | Расположен между Австралией, Евразией, Северной и Южной Америках. Соединен со всеми океанами. | Расположен между Евразией, Африкой, Северной и Южной Америках. Соединен со всеми океанами. | 
| Положение океана по отношению к экватору и начальному меридиану | Расположен в Северном и Южной полушарии, пересекается 180 меридианом | Расположен в Северном и Южном полушарии, пересекается нулевым меридианом | 
| Площадь океана, его протяжность с севера на юг и с запада на восток в градусах и км | 178,6 млн. км.² 22400 км (144°) | 91,6 млн. км.² 19200 км (146°) | 
| Характер береговой линии; моря, заливы, острова | Побережье Евразии и Северной Америке – изрезано; побережье Южной Америки и Австралии слабоизрезано. Моря: Берегово, Охотское, Японское, Тасманово и тд. Заливы: Шелихова, Камчатскй, Острова: Сахалин, Тайвань, Гавайские, Японские; | Побережье Северной Америке и Евразии – изрезаны; Южной Америки и Африки – слабоизрезаны. Моря: Ирландское, Адриатическое, Средиземное. Заливы: Бристольский, Финский, Ботнический; Острова: Ирландия, Сан-Паулу, Британские о-в; | 
| Рельеф дна, средняя и наибольшая глубина | Большая часть занята котловинами, имеются хребты. Средняя глубина: 3984 м. Наибольшая глубина: 11022м. | По середине тянется океанический хребет Средняя глубина: 3332 м. Наибольшая глубина: 8742м. | 
| Климат | Включает в себя все климатические пояса кроме Арктического | Лежит во всех климатических поясах | 
| Основные течения океана | Куросио, Аляскинское, Восточно-Австралийское, Южное и Северное пассатное; Курильское, Калифорнийское, Перуанское, течение Западных ветров | Бенгельское, Канарское, Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Западных ветров; Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское, Гвианское | 
| Флора и фауна | Флора: более 1300 видов водорослей, относящихся к фитопланктону; Фауна: горбатый кит, акула-молот, касатка, морской слон, скаты; | Флора: бурые, красные и зеленые водоросли, филоспадикс, зостера, посейдония; Фауна: киты и ластоногие, сельдь, тресковые, окуневые, камбаловые; | 
| Природные ресурсы океана | Золото, нефть, газ, железные руды, каменный уголь | Нефть, газ, золото, фосфориты, алмазы, медь, ртуть, сера, железные руды | 
| Экологические проблемы | Загрязнение прибрежных территорий Китая и Японии, радиоактивное загрязнение. Решить эту проблему можно повсеместным строительством мусороперерабатывающих заводов. Популяризация сортировки мусора, введение жестких рамок по утилизации отходов для крупных компаний. | Острова из мусора, сток загрязненных рек. Решить эту проблему можно повсеместным строительством мусороперерабатывающих заводов. Популяризация сортировки мусора, введение жестких рамок по утилизации отходов для крупных компаний. | 
ГДЗ География Николина 7 класс Тетрадь тренажёр Страница 51
Содержание
Авторы:Николина, Алексеев
Изд-во:Просвещение
Год:2022
Вид УМК:рабочая тетрадь
Серия:Мой тренажер
Смотреть правильно оформленное решениe и ответ на задание Стр. 51 по географии 7 класс тетрадь тренажёр автор(ы) Николина, Алексеев
Изучаем на практике.
16.
| Лето | Зима | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субэкваториальный | Экваториальные | Тропические | 1000 — 2000 | Переменно-влажные леса | Бразильское дерево, пальмы, хинное дерево | Обезьяны, ящерицы, змеи, ягуары | 
| Экваториальный | Экваториальные | Экваториальные | Более 3000 | Влажные экваториальные леса | Пальмы, какао, гивея, дынное дерево | Обезьяны, ленивы, змеи | 
| Тропический | Тропические | Тропические | 1000 100 | Саванны и редколесья Пустыни и полупустыни | Пырей, курателла, паспалум Кактусы, солянки | Олени, свиньи, муравьед, мтраус нанду Грызуны, змеи, ящерицы | 
| Субтропический | Умеренные | Тропические | 500-1000 250-500 | Степи Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники | Ковыль, просо Акакия, криптокария, эскалония | Пампасный олень, нутрия, ламы Лани, мелкие кошки, виверровы | 
| Умеренный | Умеренные | Умеренные | 2000 250 | Смешанные леса Полупустыни и пустыни | Бабмук, южный бук, магнолии | Шиншиллы, очковый медведь Нутрия, броненосец | 
17. 
 
| Географическое положение | Восточная и центральная части Южной Америки | Юго-запад Южной Америки | 
| Площадь, млн. км² | 8,5 | 0,76 | 
| Население, млн.человек | 212 | 19,1 | 
| Столица, число жителей, млн. человек | Бразилиа 2,6 | Сантьяго 5,6 | 
| Рельеф, полезные ископаемые | На севере – Амазонская низменность; юг и центр – Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые: графит, алмазы, урановые, марганцевые и железные руды | Горные хребты Анд; долины, разделенные отрогами Анд на отдельные впадины; ряд плато, заканчивающихся крутыми уступами у берега Тихого океана. Полезные ископаемые: золото, натриевая селитра, медные руды | 
| Климат | Экваториальный, субэкваториальный и тропический климатический пояс.  | Тропический, субтропический и умеренный климатический пояс. | 
| Природные зоны | Влажные экваториальные леса, муссонные леса, саванны и редколесья | Полупустыни и пустыни, жестколистные вечнозеленые леса и кустарники, смешанные леса, области высотной поясности | 
| Народы, государственный язык | Большая часть населения – потомки португальцев. Также есть негры, мулаты, метисы. Государственный язык — португальский | Большая часть населения – метисы. Также проживают европейцы, индейцы. Государственный язык – испанский. | 
| Хозяйственная деятельность | Главные отрасли — горнодобывающая и производственная промышленность. Также развито сельское хозяйство | Главная отрасль – горнодобывающая промышленность. Также развиты деревообрабатывающая, пищевая, текстильная, металлургическая промышленности. | 
Сообщи об ошибке или поделись идеей💡
Мне не нравится на сайте, измените:Сделайте так, чтобы можно было:Решение неправильно/опечатка
Содержание
Стр.


